COMPTE-RENDU ANNUEL DE LA MISE EN OEUVRE DE LA POLITIQUE D'ENGAGEMENT ACTIONNARIAL JANVIER 2026
CAP IN
- Ratio votes exerces/total des societes emettrices = 91%
- Ratio votes exerces /total des votes possibles = 100%
CAP OFF
- Ratio votes exerces/total des societes emettrices = 90 %
- Ratio votes exerces /total des votes possibles = 100 %
CAP WEST PARTNERS
- Ratio votes exerces/total des societes emettrices = 91 %
- Ratio votes exerces /total des votes possibles = 95 %
| SOCIETE | DATE ASSEMBLEE | VOTE | COMMENTAIRE |
|---|---|---|---|
| CAP IN | |||
| META | 28/05/2025 | oui | toutes resolutions pro management (nominations board) |
| BANK OF AMERICA | 22/04/2025 | oui | Abstention sur nomination d’un administrateur : Clayton S Rose (professeur) |
| CITIGROUP | 29/04/2025 | oui | Toutes résolutions pro management, contre les autres |
| GRAHAM HOLDINGS | 06/05/2025 | oui | toutes résolutions nominations board |
| ASSURED GUARANTY | 02/05/2025 | oui | toutes résolutions, nominations board et auditeurs |
| AIG | 14/05/2025 | oui | Abstention sur la nomination de John RICE au board (ancien GE) |
| INTEL | 06/05/2025 | oui | Abstention sur 1 administrateurs (Gregory SMITH, ancien de BOEING). Sinon vote comme le management |
| ALPHABET | 06/06/2025 | oui | toutes résolutions pro management, nominations board +auditeurs |
| AIRBNB | 04/06/2025 | oui | Vote contre le management : Divulgation des résultats de vote par classe d’action |
| TESLA | 06/01/2025 | non | Non reçu |
| SNOWFLAKE | 02/07/2025 | oui | toutes résolutions pro management (nominations board, +auditeurs+rémunération |
| I CABLE COMMUNICATIONS | 16/06/2025 | oui | Contre les nominations au conseil d’administration, contre les mouvements sur le capital |
Synthese : Abstention sur le renouvellement d’administrateurs pour BANK OF AMERICA, AIG, INTEL et I CABLE
| CAP OFF | |||
| PALANTIR | 05/06/2025 | non | Non reçu" |
| SPOTIFY | 09/04/2025 | oui | toutes résolutions, board+comptes+auditeurs+rémunération ca |
| AMAZON | 21/05/2025 | oui | toutes résolutions pro management, board+auditeurs+rémunération |
| NETFLIX | 05/06/2025 | oui | toutes résolutions pro management, board+auditeurs+rémunération |
| BYD | 14/04/2025+06/06/2025 | oui | Toutes résolutions comptes, dividende, auditeurs, émission actions, dette, assurance pour administrateurs |
| MONGODB | 36/06/2025 | oui | toutes résolutions, board+auditeurs+rémunération |
| DOORDASH | 26/06/2025 | oui | toutes resolutions, board+auditeurs+remuneration |
| UBER TECHNOLOGIES | 05/05/2025 | oui | toutes résolutions pro management, sauf une abstention sur l’élection de John Thain, ancien CEO de Merril Lynch |
| AMD | 14/05/2025 | oui | Toutes résolutions (board, auditeur, rémunération management, augmentation de capital…) |
Synthese : Nous avons approuvé toutes les résolutions proposées par le management, sauf l’élection de John Thain au board d’UBER
POINTS IMPORTANTS
- En 2025 aucune situation n a amene Cap West a ne pas pouvoir respecter les principes fixes dans son document "politique d engagement actionnarial",
- En 2025 lors de l exercice des droits de vote attaches aux titres detenus par les OPC qu elle gere, Cap West n a eu a gerer aucune situation de conflits d interets.
| CAP WEST PARTNERS | |||
| BOEING | 24/05/2025 | oui | Opposition à 2 nominations au board, pour manque d’expérience ds le domaine |
| SALESFORCE | 05/06/2025 | oui | Opposition à 2 nominations au board, pour manque d’expérience ds le domaine |
| WALT DISNEY | 20/03/2025 | non | - |
| 22/05/2025 | oui | Toutes résolutions pro management, board+auditeurs+rémunération | |
| LIVE NATION | 12/06/2025 | oui | Toutes résolutions board+auditeurs+rémunération |
| JP MORGAN | 20/05/2025 | oui | Résolutions pro management, board+auditeurs+rémunération |
| CAPITAL ONE | 18/02/2025 + 08/05/2025 | oui | Emission actions pour fusion avec Discover + Nominations board, rémunération et ratification auditeur |
| WELLS FARGO | 29/04/2025 | oui | Toutes résolutions pro management, board+auditeurs+rémunération |
| LIBERTY MEDIA | 12/05/2025 | non | - |
| META | 28/05/2025 | oui | toutes résolutions pro management (nominations board+rémunération+auditeurs) |
| BANK OF AMERICA | 22/04/2025 | oui | Abstention sur nomination d’un administrateur : Clayton S Rose (professeur) |
| CITIGROUP | 29/04/2025 | oui | Toutes résolutions pro management, contre les autres |
| GRAHAM HOLDINGS | 06/05/2025 | oui | toutes résolutions nominations board |
| ASSURED GUARANTY | 02/05/2025 | oui | toutes résolutions, nominations board et auditeurs |
| AIG | 14/05/2025 | oui | Abstention sur la nomination de John RICE au board (ancien GE) |
| INTEL | 06/05/2025 | oui | Abstention sur 2 administrateurs (Risa LAVIZZO-MOUREY et Gregory SMITH, anciens de GE et BOEING). Sinon vote comme le management |
| ALPHABET | 06/06/2025 | oui | Abstention sur 1 administrateurs (Gregory SMITH, ancien de BOEING). Sinon vote comme le management |
| AIRBNB | 05/06/2024 | oui | toutes résolutions pro management, nominations board +auditeurs+rémunération |
| SNOWFLAKE | 02/07/2025 | oui | toutes résolutions pro management (nominations board, +auditeurs+rémunération |
| TESLA | 06/11/2025 | non | Non reçu |
| SHOPIFY | 17/06/2025 | oui | Toutes résolutions board+auditeur+rémunération |
Synthese : Nous avons approuvé toutes les résolutions proposées par le management, sauf l’élection de plusieurs administrateurs aux conseils d’administration d’AIG, BANK OF AMERICA, INTEL, SALESFORCE et BOEING
POINTS IMPORTANTS
- En 2025 aucune situation n a amene Cap West a ne pas pouvoir respecter les principes fixes dans son document "politique d engagement actionnarial",
- En 2025 lors de l exercice des droits de vote attaches aux titres detenus par les OPC qu elle gere, Cap West n a eu a gerer aucune situation de conflits d interets.
- mise en ligne janvier 2025
