COMPTE-RENDU ANNUEL DE LA MISE EN OEUVRE DE LA POLITIQUE D'ENGAGEMENT ACTIONNARIAL JANVIER 2025
CAP IN
- Ratio votes exerces/total des societes emettrices = 100%
- Ratio votes exerces /total des votes possibles = 100%
CAP OFF
- Ratio votes exerces/total des societes emettrices = 85 %
- Ratio votes exerces /total des votes possibles = 100 %
CAP WEST PARTNERS
- Ratio votes exerces/total des societes emettrices = 92 %
- Ratio votes exerces /total des votes possibles = 96 %
| SOCIETE | DATE ASSEMBLEE | VOTE | COMMENTAIRE |
|---|---|---|---|
| CAP IN | |||
| LIBERTY MEDIA | 10/06/2024 | oui | Toutes resolutions pro management sauf une : revision de la politique salariale tous les ans au lieu de 3 ans propose par management |
| META | 29/05/2024 | oui | toutes resolutions pro management (nominations board) |
| BANK OF AMERICA | 24/04/2024 | oui | toutes resolutions pro management (nominations board+auditeurs +omnibus plan), contre les autres |
| CITIGROUP | 26/04/2024 | oui | Toutes resolutions pro management, contre les autres |
| GRAHAM HOLDINGS | 07/05/2024 | oui | toutes resolutions nominations board |
| ASSURED GUARANTY | 02/05/2024 | oui | toutes resolutions, nominations board et auditeurs |
| AIG | 10/05/2023 | oui | Abstention sur la nomination de John RICE au board (ancien GE) |
| INTEL | 07/05/2024 | oui | Abstention sur 2 administrateurs (Risa LAVIZZO-MOUREY et Gregory SMITH, anciens de GE et BOEING). Sinon vote comme le management |
| ALPHABET | 07/06/2024 | oui | toutes resolutions pro management, nominations board +auditeurs |
| AIRBNB | 05/06/2024 | oui | toutes resolutions pro management nomination board +auditeurs+remuneration. Contre les autres |
| TESLA | 13/06/2024 | oui | toutes resolutions pro management (notamment remuneration Elon Musk) contre les autres |
| SNOWFLAKE | 02/07/2024 | oui | toutes resolutions pro management (nominations board, +auditeurs+remuneration), contre les autres |
| COMCAST | 10/06/2024 | oui | Toutes resolutions pro management, contre les autres |
| I CABLE COMMUNICATIONS | 06/06/2024 | oui | Toutes resolutions |
Synthese : Abstention sur le renouvellement d administrateurs pour AIG et INTEL
| CAP OFF | |||
| PALANTIR | 05/06/2024 | oui | Toutes resolutions,"election board et ratification auditeurs" |
| SPOTIFY | 17/04/2024 | oui | toutes resolutions, board+comptes+auditeurs+remuneration ca |
| ELASTIC | 01/10/2024 | oui | Toutes resolutions, board +comptes+remuneration+auditeurs+emission/rachat d actions |
| AMAZON | 22/05/2024 | oui | toutes resolutions pro management, board+auditeurs+remuneration |
| NETFLIX | 06/06/2024 | oui | toutes resolutions pro management, board+auditeurs+remuneration |
| BYD | 19/04/2024+06/06/2024 | oui | Toutes resolutions rachat d actions + Toutes resolutions comptes, dividende, auditeurs, emission actions, dette, assurance pour administrateurs |
| JD.COM | 21/06/2024 | oui | Pas d assemblee repertoriee dans ISS Proxy Exchange |
| MONGODB | 25/06/2024 | oui | toutes resolutions, board+auditeurs+remuneration |
| NASPERS/PROSUS/MULTICHOISE | non | Pas d assemblee repertoriee dans ISS Proxy Exchange | |
| DOORDASH | 20/06/2024 | oui | toutes resolutions, board+auditeurs+remuneration |
| PINDUODUO | 20/12/2024 | oui | Toutes resolution board |
| UBER TECHNOLOGIES | 06/05/2024 | oui | toutes resolutions pro management, sauf une abstention sur l election de John Thain, acien CEO de Merril Lynch |
Synthese : nous avons approuve toutes les resolutions proposees par le management, sauf l election de John Thain au board d UBER
POINTS IMPORTANTS
- En 2024 aucune situation n a amene Cap West a ne pas pouvoir respecter les principes fixes dans son document "politique d engagement actionnarial",
- En 2024 lors de l exercice des droits de vote attaches aux titres detenus par les OPC qu elle gere, Cap West n a eu a gerer aucune situation de conflits d interets.
| CAP WEST PARTNERS | |||
| BOEING | 17/05/2024 | oui | Opposition a 5 nominations au board, pour manque d’experience dans le domaine |
| SALESFORCE | 27/06/2024 | oui | Toutes resolutions pro management, board+auditeurs+remuneration |
| WALT DISNEY | 03/04/2024 | oui | Abstention sur 7 renouvellement d administrateurs, qui apportent peu de valeur ajoutee |
| 23/05/2024 | oui | Toutes resolutions pro management, board+auditeurs+remuneration | |
| LIVE NATION | 13/06/2024 | oui | Toutes resolutions board+auditeurs+remuneration |
| WARNER BROS DISCOVERY | 03/06/2024 | oui | Abstention sur 2 administrateurs aux CV inadaptes |
| JP MORGAN | 21/05/2024 | oui | Resolutions pro management, board+auditeurs+remuneration Abstention sur 1 administrateur sans valeur ajoutee. |
| CAPITAL ONE | 02/05/2024 | oui | Toutes resolutions pro management, board+auditeurs+remuneration |
| LIONSGATE | 28/11/2023 | non | |
| WELLS FARGO | 30/04/2024 | oui | Toutes resolutions pro management, board+auditeurs+remuneration |
| BAIDU | 26/06/2024 | non | |
| LIBERTY MEDIA | 10/06/2024 | oui | Toutes resolutions. Nominations board, remuneration et ratification KPMG |
| META | 31/05/2024 | oui | toutes resolutions pro management (nominations board+remuneration+auditeurs) |
| BANK OF AMERICA | 24/04/2024 | oui | toutes resolutions pro management (nominations board+auditeurs +omnibus plan), contre les autres |
| CITIGROUP | 26/04/2024 | oui | Toutes resolutions pro management, contre les autres |
| GRAHAM HOLDINGS | 07/05/2024 | oui | toutes resolutions nominations board |
| ASSURED GUARANTY | 02/05/2024 | oui | toutes resolutions, nominations board et auditeurs |
| AIG | 15/05/2024 | oui | Abstention sur la nomination de John RICE au board (ancien GE) |
| INTEL | 15/05/2024 | oui | Abstention sur 2 administrateurs (Risa LAVIZZO-MOUREY et Gregory SMITH, anciens de GE et BOEING). Sinon vote comme le management |
| ALPHABET | 07/06/2024 | oui | toutes resolutions pro management, nominations board +auditeurs+remuneration |
| AIRBNB | 05/06/2024 | oui | toutes resolutions pro management nomination board +auditeurs+remuneration. Contre les autres |
| COMCAST | 10/06/2024 | oui | Toutes resolutions pro management, contre les autres |
| SNOWFLAKE | 02/07/2024 | oui | toutes resolutions pro management (nominations board, +auditeurs+remuneration), contre les autres |
| TESLA | 13/06/2024 | oui | toutes resolutions pro management (notamment remuneration Elon Musk) contre les autres |
- mise en ligne janvier 2025
